Rolo Compactador ANR600D
Modelo de alta capacidade para compactação intensiva e grandes áreas.
| Modelo | ANR450G | ANR600D |
|---|---|---|
| Código Comercial | 001165 | 001166 |
| Quantidade de Rolo de compactação | 1 | 2 |
| Dimensões do Rolo de compactação (D x L) | 43cm x 60cm | 43cm x 60cm |
| Tipo do Rolo de Compactação | MOER LUZ (acabamento liso e selado) | MOER LUZ (acabamento liso e selado) |
| Força Centrifuga | 15 KN | 15 KN |
| Frequência de Vibração | 76Hz (4.620 VPM) | 60Hz (3.600 VPM) |
| Capacidade de Compactação Máxima | 25 cm | 35 cm |
| Tração do Conjunto de Compactação | MOTOR HIDRÁULICO | MOTOR HIDRÁULICO |
| Velocidade de Deslocamento | 0 a 4 km/h | 0 a 4 km/h |
| Inclinação Máxima de Operação | 30º | 30º |
| Capacide do Tanque de Água | 17 l | 20 l |
| Motor - MARCA /MODELO | Loncin - LC168F-2H | ANMAX 186FAE |
| Motor – Cilindrada | 196 cm³ | 418 cm³ |
| Motor – Potência Máxima (HP) | 6.5 HP | 10.5 HP |
| Motor – Potência Máxima (Kw) | 4.8 Kw | 7.8 Kw |
| Motor – Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | DIESEL |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 15W40 API CI-4 |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | MANUAL | MANUAL - ELÉTRICA |
| Consumo (a meia carga) | 1,3 l/h | 1,75l/h |
| Cap. tanque combustível | 3,6 l | 5,5 l |
| Peso s/ combustível | 255 Kg | 550Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar