Gerador Diesel DG8500SE/D
Versão silenciosa com partida elétrica e maior comodidade operacional.
Placeholder da imagem principal
| Modelo | DG8500SE/D | DG8500SE/3 |
|---|---|---|
| Código comercial | 000665 | 000664 |
| Estrutura | Cabinado | Cabinado |
| Potência máxima (pico) | 7.0kva | 7.0kva |
| Potência nominal (contínuo) | 6.0kva | 6.0kva |
| Tensão de saída | 220v | 380v |
| Tipo tensão de saída | Trifásica | Trifásica |
| Corrente máxima (pico) | 18,4a (por fase) | 10,6a (por fase) |
| Corrente nominal (contínuo) | 17,la (por fase) | 9,9a (por fase) |
| Tomada auxiliar | Sim | Sim |
| Potência máx. Tomada aux. | 2,3kva | 2,3kva |
| Potência nom. Tomada aux. | 2,0kva | 2,0kva |
| Tensão de saída da tomada aux. | 110v/220v | 220v |
| Tipo tensão de saída tomada aux. | Monofásica | Monofásica |
| Corrente máx. da tomada aux. | 110v - 10,5a (por tomada) / 220v - 10,5a | 220v - 10,5a (por tomada) |
| Corrente nom. da tomada aux. | 110v - 9,la (por tomada) / 220v - 9,1a | 220v - 9,la (por tomada) |
| Carregador de bateria - DC | 12v / 8,3a | 12v / 8,3a |
| Sistema regulador de tensão | AVR | AVR |
| Autonomia | 9 h | 9 h |
| Sistema de partida | Manual e elétrica | Manual e elétrica |
| Motor | Anmax 192FG - 499cm3 | Anmax 192FG - 499cm3 |
| Motor - potência (hp) | 13,5hp | 13,5hp |
| Motor - potência (kw) | 10,1 kw | 10,1 kw |
| Motor - ciclo | 4T (tempos) | 4T (tempos) |
| Combustível | Diese | Diese |
| Consumo ( meia carga) | 2,7 l/h | 2,7 l/h |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 15W40 API CI-4 | SAE 15W40 API CI-4 |
| Consumo ( meia carga) | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Capacidade tanque comb. | 25 l | 25 l |
| Peso s/ combustível | 175 kg | 175 kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar