Gerador Diesel DG8500CLE/D
Modelo otimizado para eficiência energética e operação prolongada, com maior controle de desempenho.
| Modelo | DG8500CLE/D | DG8500SE |
|---|---|---|
| Código comercial | 000026 | 000027 |
| Estrutura | Aberto | Cabinado |
| Potência máxima (pico) | 7.0kva | 7.0kva |
| Potência nominal (contínuo) | 6.0kva | 6.0kva |
| Tensão de saída | 220v | 110v/220v |
| Tipo tensão de saída | Trifásica | Monofásica |
| Corrente máxima (pico) | 18,4a (por fase) | 110v - 31,8a (por tomada) / 220v - 31,8a |
| Corrente nominal (contínuo) | 17,1a (por fase) | 110v - 27,3a (por tomada) / 220v - 27,3a |
| Tomada auxiliar | Sim | - |
| Potência máx. Tomada aux. | 2,3kva | - |
| Potência nom. Tomada aux. | 2,0kva | - |
| Tensão de saída da tomada aux. | 110v/220v | - |
| Tipo tensão de saída tomada aux. | Monofásica | - |
| Corrente máx. da tomada aux. | 110v - 10,5a (por tomada) / 220v - 10,5a | - |
| Corrente nom. da tomada aux. | 110v - 9,1a (por tomada) / 220v - 9,1a | - |
| Carregador de bateria - DC | 12v/8,3a | 12v/8,3a |
| Sistema regulador de tensão | AVR | AVR |
| Autonomia | 5 h | 9 h |
| Sistema de partida | Manual e elétrica | Manual e elétrica |
| Motor | Anmax 192FG - 499cm3 | Anmax 192FG - 499cm3 |
| Motor - potência (hp) | 13,5hp | 13,5hp |
| Motor - potência (kw) | 10,1 kw | 10,1 kw |
| Motor - ciclo | 4T (tempos) | 4T (tempos) |
| Combustivel | Diesel | Diesel |
| Consumo ( meia carga) | 2,7 l/h | 2,7 l/h |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 15W40 API CI-4 | SAE 15W40 API CI-4 |
| Consumo ( meia carga) | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Capacidade tanque comb. | 12,5 l | 25 l |
| Peso s/ combustível | 130 kg | 170 kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar