Gerador Diesel DG8500CLE/3
Versão trifásica para equipamentos industriais e aplicações que exigem distribuição equilibrada de energia.
| Modelo | DG8500CLE | DG8500CLE/3 |
|---|---|---|
| Código comercial | 000025 | 000025 |
| Estrutura | Aberto | Aberto |
| Potência máxima (pico) | 7.0kva | 7.0kva |
| Potência nominal (contínuo) | 6.0kva | 6.0kva |
| Tensão de saída | 110v/220v | 380v |
| Tipo tensão de saída | Monofásica | Trifásica |
| Corrente máxima (pico) | 110v - 31,8a (por tomada) / 220v - 31,8a | 10,6a (por fase) |
| Corrente nominal (contínuo) | 110v - 27,3a (por tomada) / 220v - 27,3a | 9,9a (por fase) |
| Tomada auxiliar | Não | Sim |
| Potência máx. Tomada aux. | - | 2,3kva |
| Potência nom. Tomada aux. | - | 2,0kva |
| Tensão de saída da tomada aux. | - | 220v |
| Tipo tensão de saída tomada aux. | - | Monofásica |
| Corrente máx. da tomada aux. | - | 220v - 10,5a (por tomada) |
| Corrente nom. da tomada aux. | - | 220v - 9,la (por tomada) |
| Carregador de bateria - DC | 12v / 8,3a | 12v / 8,3a |
| Sistema regulador de tensão | AVR | AVR |
| Autonomia | 5 h | 5 h |
| Sistema de partida | Manual e elétrica | Manual e elétrica |
| Motor | Anmax 192FG - 499cm3 | Anmax 192FG - 499cm3 |
| Motor - potência (hp) | 13,5hp | 13,5hp |
| Motor - potência (kw) | 10,1 kw | 10,1 kw |
| Motor - ciclo | 4T (tempos) | 4T (tempos) |
| Combustível | Diese | Diese |
| Consumo ( meia carga) | 2,7 l/h | 2,7 l/h |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 15W40 API CI-4 | SAE 15W40 API CI-4 |
| Consumo ( meia carga) | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Capacidade tanque comb. | 12,5 l | 12,5 l |
| Peso s/ combustível | 130 kg | 130 kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar