Gerador Diesel DG9500CLE
Alta capacidade de geração para demandas energéticas elevadas e uso intensivo.
| Modelo | DG9500CLE |
|---|---|
| Código comercial | 000029 |
| Estrutura | Aberto |
| Potência máxima (pico) | 8.0kva |
| Potência nominal (contínuo) | 6.8kva |
| Tensão de saída | 110v/220v |
| Tipo tensão de saída | Monofásica |
| Corrente máxima (pico) | 110v - 36,3a (por tomada) / 220v - 36,3a |
| Corrente nominal (contínuo) | 110v - 30,9a (por tomada) / 220v - 30,9a |
| Tomada auxiliar. | Não |
| Carregador de bateria - DC | 12v / 8,3a |
| Sistema regulador de tensão | AVR |
| Autonomia | 4h |
| Sistema de partida | Manual e elétrica |
| Motor | Anmax 195FG - 531cm3 |
| Motor - potência (hp) | 15hp |
| Motor - potência (kw) | 11,1 kw |
| Motor - ciclo | 4T (tempos) |
| Combustível | Diese |
| Consumo ( meia carga) | 3,0 l/h |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 15W40 API CI-4 |
| Consumo ( meia carga) | 3.600 rpm |
| Capacidade tanque comb. | 12,5 l |
| Peso s/ combustível | 130 kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar