Cortadora de Piso Q450G
Equipamento robusto para corte de concreto, asfalto e pavimentos de alta resistência.
| Modelo | Q450G | Q450 |
|---|---|---|
| Código Comercial | 000017 | 000016 |
| Reservatório de água | 25 l | 25 l |
| Diametro externo do disco | 450mm | 450mm |
| Diametro furo interno do disco | 50mm | 50mm |
| Diametro externo do disco máximo admissivel | até 500mm | até 500mm |
| Diametro furo interno do disco aplicável | 25,4mm/50,0mm | 25,4mm/50,0mm |
| Profundidade máxima de corte | 180mm | 180mm |
| Rotação máxima do disco | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Motor - MARCA /MODELO | ANMAX AN420 | ANMAX 188FE |
| Motor – Cilindrada | 420 cm³ | 456 cm³ |
| Motor – Potência Máxima (HP) | 15,0 HP | 11,5 HP |
| Motor – Potência Máxima (Kw) | 11,2 Kw | 8,6 Kw |
| Motor – Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | DIESEL |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 15W40 API CI-4 |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | MANUAL | ELÉTRICA |
| Consumo (a meia carga) | 2,25 l/h | 1,75l/h |
| Cap. tanque combustível | 6,5 l | 5,5 l |
| Peso s/ combustível | 86Kg | 105 Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar