Compactador de Solo RM85L
Modelo de maior capacidade de compactação, desenvolvido para aplicações mais exigentes e ciclos prolongados de trabalho.
| Modelo | RM80 | RM80L | RM85 | RM85L |
|---|---|---|---|---|
| Código Comercial | 000013 | 000014 | 000015 | 000885 |
| Dimenções da Sapata | 290mm x 320mm | 290mm x 320mm | 285mm x 340mm | 285mm x 340mm |
| Frequencia de Impacto por minuto | 400 a 600 | 400 a 600 | 400 a 600 | 400 a 600 |
| Força de Impacto | 12 KN | 12 KN | 14 KN | 14 KN |
| Impactos por minuto | 635 - 665 | 635 - 665 | 635 - 665 | 635 - 665 |
| Tipo de acionamento | Embreagem Centrífuga | Embreagem Centrífuga | Embreagem Centrífuga | Embreagem Centrífuga |
| Lubrificação da Percusão | SAE 10W30-API/SM | SAE 10W30-API/SM | SAE 10W30-API/SM | SAE 10W30-API/SM |
| Motor - MARCA /MODELO | Honda - GX160 | Loncin - LC168F-2H | Honda - GX160 | Loncin - LC168F-2H |
| Motor - Cilindrada | 163 cm³ | 196 cm³ | 163 cm³ | 196 cm³ |
| Motor – Potência (HP) | 5.5 HP | 6.5 HP | 5.5 HP | 6.5 HP |
| Motor – Potência (Kw) | 4,1 Kw | 4.8 Kw | 4,1 Kw | 4.8 Kw |
| Motor – Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| Consumo médio (meia carga) | 1,1 l/h | 1,3 l/h | 1,1 l/h | 1,3 l/h |
| Capacidade tanque comb. | 2,8 l | 2,8 l | 2,8 l | 2,8 l |
| Peso sem combustível | 80 Kg | 80 Kg | 85 Kg | 85 Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar