Placa Vibratória C80TL
Compacta, leve e eficiente, é ideal para trabalhos de compactação leve, manutenção de superfícies, assentamento de blocos intertravados e preparação de pequenas base.
| Modelo | C80T | C80TL | C120 | C120L | C160 | C160L | C330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Comercial | 000061 | 000062 | 000059 | 000060 | 000075 | 000076 | 01164 |
| Frequencia de Vibrações | 5200 VPM | 5200 VPM | 5500 VPM | 5500 VPM | 5600VPM | 5600VPM | 3760 VPM |
| Força Centrifuga | 13,5 KN | 13,5 KN | 18,0 KN | 18,0 KN | 30,0 KN | 30,0 KN | 38,0 KN |
| Dimenções da sapata | 560mm X 475mm | 560mm X 475mm | 585mm X 450mm | 585mm X 450mm | 650mm X 500mm | 650mm X 500mm | 880mm X 680mm |
| Sentido de trabalho | Para FRENTE | Para FRENTE | Para FRENTE | Para FRENTE | REVERSÍVEL (FRENTE e RÉ - mecânica) | REVERSÍVEL (FRENTE e RÉ - mecânica) | REVERSÍVEL (FRENTE e RÉ - mecânica) |
| Velocidade de trabalho | 15-20 cm/s | 15-20 cm/s | 20-30 cm/s | 20-30 cm/s | 20-30 cm/s | 20-30 cm/s | 30-40 cm/s |
| Profundidade compactação máxima | até 30cm | até 30cm | até 40cm | até 40cm | até 50cm | até 50cm | até 80cm |
| Reservatório Água | 12 litros | 12 litros | *** | *** | *** | *** | *** |
| Motor - modelo | Honda - GX160 | Loncin - G200F | Honda - GX160 | Loncin - G200F | Honda - GX160 | Loncin - G200F | ANMAX 192FE |
| Motor – Cilindrada | 163 cm³ | 196 cm³ | 163 cm³ | 196 cm³ | 163 cm³ | 196 cm³ | 499 cm³ |
| Motor – Potência (HP) | 5.5 HP | 6.5 HP | 5.5 HP | 6.5 HP | 5.5 HP | 6.5 HP | 13,5 HP |
| Motor – Potência (Kw) | 4,1 Kw | 4.8 Kw | 4,1 Kw | 4.8 Kw | 4,1 Kw | 4.8 Kw | 10,1 Kw |
| Motor – Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | DIESEL |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 10W30-API/Sl | SAE 20W50-API/SJ | SAE 10W30-API/Sl | SAE 20W50-API/SJ | SAE 10W30-API/Sl | SAE 20W50-API/SJ | SAE 15W40 API CI-4 |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL - ELÉTRICA |
| Consumo (a meia carga) | 1,1 l/h | 1,3 l/h | 1,1 l/h | 1,3 l/h | 1,1 l/h | 1,3 l/h | 2,1l/h |
| Cap. tanque combustível | 3,1 l | 3,6 l | 3,1 l | 3,6 l | 3,1 l | 3,6 l | 5,5 l |
| Peso s/ combustível | 80 Kg | 80 Kg | 93 Kg | 93 Kg | 110 Kg | 110 Kg | 330 Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar