Motobomba WP20X
Solução prática e confiável para transferência de água, drenagem e irrigação. Combina eficiência hidráulica com operação simples.
| Modelo | WP20X | WP30X |
|---|---|---|
| Código comercial | 000036 | 000037 |
| Tipo da bomba | Auto escorvante | Auto escorvante |
| Sucção (entrada) | 2"- 51 mm | 3" - 77 mm |
| Recalque (saída) | 2" - 51 mm | 3" - 77 mm |
| Profundidade máxima sucção | 6 m | 6 m |
| Altura manométrica máxima | 30 m | 35 m |
| Vazão máxima | 30 m3 / h | 60 m3 / h |
| Motor - marca /modelo | Anmax AN210 | Anmax AN210 |
| Motor - cilindrada | 208 cm3 | 208 cm3 |
| Motor - potência (hp) | 7.0 hp | 7.0 hp |
| Motor - potência (kw) | 5,2 kw | 5,2 kw |
| Motor - ciclo | 4T (tempos) | 4T (tempos) |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | Manual | Manual |
| Consumo médio (meia carga) | 1,4 l/h | 1,4 l/h |
| Capacidade tanque comb. | 3,6 l | 3,6 l |
| Peso sem combustível | 22 kg | 24 kg |
| Curva de rendimento > Altura (mca) | 1 = 30.000 | 1 = 60.000 |
| Curva de rendimento > Altura (mca) | 5 = 26.000 | 5 = 50.000 |
| Curva de rendimento > Altura (mca) | 10 = 21.000 | 10 = 42.000 |
| Curva de rendimento > Altura (mca) | 15 = 16.000 | 15 = 31.000 |
| Curva de rendimento > Vazão (I/h) | 20 = 12.000 | 20 = 24.000 |
| Curva de rendimento > Vazão (I/h) | 25 = 7.000 | 25 = 13.000 |
| Curva de rendimento > Vazão (I/h) | 30 = 2.000 | 30 = 5.000 |
| Curva de rendimento > Vazão (I/h) | 35 = 1.000 |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar