Lavadora de Alta Pressão DM3600W
Modelo robusto para aplicações exigentes, garantindo remoção eficiente de resíduos incrustados e manutenção rápida de equipamentos e ambientes.
| Modelo | DM3400W | DM3600WG | DM3600W |
|---|---|---|---|
| Código Comercial | 001161 | 001162 | 000030 |
| Pressão de trabalho (PSI/BAR) | 3400/234 | 3600/248 | 3600/248 |
| Vazão máxima | 11,3 l/mim (680 l/h) | 18 l/mim (1080 l/h) | 18 l/mim (1080 l/h) |
| Tipo da bomba | Radial - Triplex | Radial - Triplex | Radial - Triplex |
| Mangueira | 7,6 metros - 5/16" | 10 metros - 5/16" | 10 metros - 5/16" |
| Motor - MARCA /MODELO | ANMAX AN270 | ANMAX AN420 | ANMAX 188FE |
| Motor – Cilindrada | 270 cm³ | 420 cm³ | 458 cm³ |
| Motor – Potência (HP) | 9 HP | 15,0 HP | 11,5 HP |
| Motor – Potência (Kw) | 6,8 Kw | 11,2 Kw | 8,6 Kw |
| Motor – Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | GASOLINA | DIESEL |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 15W40 API CI-4 |
| Rotação de trabalho | 3.600 rpm | 3.600 rpm | 3.600 rpm |
| Partida | MANUAL | MANUAL | MANUAL - ELÉTRICA |
| Consumo (a meia carga) | 1,8 l/h | 2,25 l/h | 1,75l/h |
| Cap. tanque combustível | 6,0 l | 6,5 l | 5,5 l |
| Peso s/ combustível | 37 Kg | 90 Kg | 109 Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar