Gerador Gasolina AMG8500E
Energia portátil confiável para diversas aplicações profissionais.
| Modelo | AMG1300 | AMG3000 | AMG3600 | AMG6500E | AMG7500E | AMG8500E | AMG10000E | AMG15000E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Comercial | 000858 | 000859 | 000022 | 001257 | 000021 | 000023 | 001171 | 001172 |
| Potência Máxima (picos uso) | 1.2 KVA | 2.2 KVA | 3.0 KVA | 5.5 KVA | 6.9 KVA | 7.0 KVA | 9.0 KVA | 13.0 KVA |
| Potência Nominal (uso contínuo) | 1.0 KVA | 1,8 KVA | 2,4 KVA | 4.4 KVA | 5.5 KVA | 5.6 KVA | 7.2 KVA | 10.5 KVA |
| Tensão de Saída - AC | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Tipo Tensão de Saída - AC | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO |
| Carregador de Bateria - DC | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A | 12V / 8,3A |
| Sistema Regulador de Tensão | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) | AVR (REGULADOR AUTOMÁTICO VOLTAGEM) |
| Autonomia | 7 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Sistema de Partida | MANUAL | MANUAL | MANUAL | MANUAL - ELÉTRICA | MANUAL - ELÉTRICA | MANUAL - ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA |
| Motor - Cilindra | 113 cm³ | 208 cm³ | 208 cm³ | 420 cm³ | 420 cm³ | 420 cm³ | 460 cm³ | 743 cm³ |
| Motor - Potência (hp) | 4,9 HP | 7,0 HP | 7,0 HP | 15,0 HP | 15,0 HP | 15,0 HP | 18,0 HP | 27,0 HP |
| Motor - Potência (Kw) | 3,7 Kw | 5,2 Kw | 5,2 Kw | 11,2 Kw | 11,2 Kw | 11,2 Kw | 13,5 Kw | 16,5 Kw |
| Motor - Ciclo | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) | 4T (TEMPOS) |
| Combustível | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA |
| Lubrificação (recomendada) | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ | SAE 20W50-API/SJ |
| Consumo ( meia carga) | 0,8 l/h | 1,3 l/h | 1,3 l/h | 2,3 l/h | 2,3 l/h | 2,3 l/h | 3,7 l/h | 4,0 l/h |
| Capacidade Tanque Comb. | 6 l | 15 l | 15 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 40 l |
| Peso s/ Combustível | 23 Kg | 41 Kg | 41 Kg | 74 Kg | 76 Kg | 78 Kg | 90 Kg | 167 Kg |
Produtos Semelhantes
Onde Encontrar